Walking Mum Bolsa Shopper Mimosa
La bolsa de 'por si acaso': plana no ocupa nada y llena lo traga todo. Tote floral con bolsillo de cremallera y asas de hombro.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
Toda familia tiene una bolsa 'de por si acaso': la que se pliega plana y aparece cuando el día se complica. La shopper Mimosa de Walking Mum es exactamente eso — un tote amplio de 40 × 42 cm que no ocupa nada vacío y lo traga todo lleno: pañales, biberones, juguetes, tu chaqueta y la del peque.
El forro interior lleva un bolsillo con cremallera para lo que no puede perderse, y las asas largas reparten el peso al hombro. Mismo algodón waterproof y mismo floral que el resto de la colección, en rosa o en verde. En nuestra experiencia, acaba siendo la bolsa de la piscina, de la playa y de casa de los abuelos — la compra pequeña que más kilómetros hace.
Para qué sirve la bolsa shopper Walking Mum Mimosa
Como bolsa de refuerzo de la canastilla en salidas largas, como bolsa de actividades — piscina, parque, guardería — o como tote de diario. Plana apenas abulta, así que vive doblada en la cesta del carrito hasta que hace falta.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Marca / colección | Walking Mum · Mimosa (floral) |
| Medidas | 40 × 42 cm |
| Material | 100% algodón con tratamiento waterproof |
| Organización | Forro interior con bolsillo de cremallera |
| Asas | Asas largas de hombro |
| Colores | Mimosa Rosa · Mimosa Verde (floral) |
| Lavado | Máquina · sin lejía · plancha máx. 110 °C · sin secadora |
| Garantía | 3 años |
Preguntas frecuentes
¿La bolsa shopper Walking Mum Mimosa vale como bolsa de paseo principal?
Puede, aunque su papel natural es de segunda bolsa: la bolsa canastilla Mimosa organiza mejor el día a día con su cambiador y bolsillo térmico, y la shopper absorbe el extra.
¿La bolsa shopper Mimosa se cuelga del carrito?
Está pensada para el hombro; sus asas largas también se pueden pasar por el manillar, aunque para colgar del carrito con fijación estable la colección tiene la canastilla y la mochila.
¿Cómo se lava la bolsa shopper Walking Mum Mimosa?
A máquina sin lejía y sin secadora, con plancha a máximo 110 °C. El waterproof hace que la mayoría de manchas salgan con un paño húmedo.
La bolsa shopper forma parte de la colección Mimosa de Walking Mum, la línea urbana de Pasito a Pasito que distribuimos como tienda oficial. Estampado floral en dos combinaciones: Mimosa Rosa y Mimosa Verde.
Toda la colección Mimosa de Walking Mum