Walking Mum Bolsa Crossbody Mimosa
Cruzada al cuerpo y con lo justo bien ordenado: cambiador, bolsillo térmico y hueco para lo tuyo. El bolso de los paseos de cada tarde.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
Para el paseo de cada tarde no hace falta cargar la casa. La bolsa crossbody Mimosa de Walking Mum se cruza al cuerpo y organiza lo esencial con lógica de puericultura: bolsillo térmico interior para el biberón, bolsillo plastificado para lo húmedo y cambiador a juego incluido.
Sus dos bolsillos laterales dejan el móvil y las llaves a mano, y las asas cortas la fijan al manillar cuando el paseo es con carrito. Ligera, resistente y con el algodón waterproof de toda la colección. En nuestra experiencia, es el bolso que más se usa pasados los primeros meses, cuando ya sales con lo justo.
Qué hace diferente a la bolsa crossbody Walking Mum Mimosa
Que es un bolso de diario diseñado por una marca de puericultura: donde un bolso normal tiene un forro, este tiene bolsillo térmico y bolsillo plastificado. Y cuando el bebé crezca, sigue siendo un crossbody floral perfectamente civil.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Marca / colección | Walking Mum · Mimosa (floral) |
| Medidas | 33 × 25 × 12 cm |
| Material | 100% algodón con tratamiento waterproof |
| Incluye | Cambiador a juego · bolsillo térmico interior · bolsillo plastificado para ropa húmeda |
| Organización | 2 bolsillos laterales · varios bolsillos interiores |
| Asas | Asa larga de bandolera · asas cortas para el carrito |
| Compatibilidad | Universal — cualquier silla de paseo |
| Colores | Mimosa Rosa · Mimosa Verde (floral) |
| Lavado | Máquina · sin lejía · plancha máx. 110 °C · sin secadora |
| Garantía | 3 años |
Preguntas frecuentes
¿Qué diferencia hay entre la bolsa crossbody Mimosa y la mini bag Mimosa?
La crossbody (33 × 25 × 12 cm) lleva cambiador, bolsillo térmico y bolsillo para ropa húmeda; la mini bag Mimosa (31 × 19 × 14 cm) es el formato mínimo con dos bolsillos y cremallera. Equipamiento contra ligereza.
¿La bolsa crossbody Walking Mum Mimosa se puede colgar del carrito?
Sí, además del asa larga de bandolera lleva asas cortas para sujetarla al manillar de cualquier silla de paseo.
¿Cómo se lava la bolsa crossbody Walking Mum Mimosa?
Paño húmedo para el día a día y lavadora cuando toque, sin lejía y sin secadora, plancha máx. 110 °C.
La bolsa crossbody forma parte de la colección Mimosa de Walking Mum, la línea urbana de Pasito a Pasito que distribuimos como tienda oficial. Estampado floral en dos combinaciones: Mimosa Rosa y Mimosa Verde.
Toda la colección Mimosa de Walking Mum