Walking Mum Mini Bag Mimosa
Móvil, llaves, un pañal y toallitas: el formato mínimo de la colección, con cremallera y flores. Para los recados en los que no quieres cargar.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
Móvil, llaves, cartera, un pañal y las toallitas: hay paseos que no piden más. La mini bag Mimosa de Walking Mum es el formato mínimo de la colección, con cierre de cremallera y dos bolsillos internos para que lo poco que llevas no baile.
El algodón con tratamiento waterproof se limpia con un paño y aguanta el uso diario. En Nenelandia la vemos mucho como segundo bolso: la canastilla se queda con el grueso y la mini bag baja contigo al recado rápido o a la cena en la que no quieres parecer un porteador.
Para qué sirve la mini bag Walking Mum Mimosa
Para lo imprescindible del paseo corto, y para después: cuando la etapa de bolsa grande pase, se queda como bolso de diario con su estampado floral en rosa o verde.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Marca / colección | Walking Mum · Mimosa (floral) |
| Medidas | 31 × 19 × 14 cm |
| Material | 100% algodón con tratamiento waterproof |
| Organización | 2 bolsillos internos |
| Cierre | Cremallera |
| Colores | Mimosa Rosa · Mimosa Verde (floral) |
| Lavado | Máquina · sin lejía · plancha máx. 110 °C · sin secadora |
| Garantía | 3 años |
Preguntas frecuentes
¿Qué cabe en la mini bag Walking Mum Mimosa?
Lo esencial: móvil, llaves, cartera, un pañal, toallitas y poco más. Para salidas con biberón o muda, mira la bolsa crossbody Mimosa, que añade bolsillo térmico y cambiador.
¿La mini bag Walking Mum Mimosa está en verde y en rosa?
Sí, como toda la colección: floral Mimosa Rosa y Mimosa Verde, a elegir en esta ficha.
¿Cómo se limpia la mini bag Walking Mum Mimosa?
Con un paño húmedo gracias al tratamiento waterproof; admite lavadora sin lejía y sin secadora.
La mini bag forma parte de la colección Mimosa de Walking Mum, la línea urbana de Pasito a Pasito que distribuimos como tienda oficial. Estampado floral en dos combinaciones: Mimosa Rosa y Mimosa Verde.
Toda la colección Mimosa de Walking Mum