Bolso Inglesina Dual Bag
El bolso grande de Inglesina que se desdobla: un bolso completo para el día largo y un neceser desmontable con cambiador para cuando solo necesitas lo justo. Dos bolsos en uno, a juego con tu carrito.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
El Dual Bag es el bolso grande de Inglesina, y su gracia es que son dos bolsos en uno: el bolso principal con varios compartimentos para el día largo, y un neceser desmontable con su propio cambiador que sacas para una salida corta cuando no quieres cargar con todo. Viene a juego con el tejido de tu modelo y es compatible con los carritos Aptica y Electa.
Dos bolsos en uno: la parte modular
La diferencia del Dual Bag frente al Day Bag está en que se separa en dos piezas independientes. Para el día completo llevas el bolso entero; para bajar a comprar o ir al parque un rato, sueltas el neceser con el cambiador integrado y vas ligero. El neceser desmontable lleva su propio cambiador, y el conjunto trae dos bolsillos isotérmicos para mantener el biberón caliente y la bebida fría, asas cortas y bandolera ajustable para llevarlo al hombro.
A juego con tu carrito: colores por modelo
El Dual Bag se fabrica en los mismos colores que cada carrito. Elige el de tu modelo:
| Para el Aptica | Essence Mokka, Crystal Grey, Ivy Green, Marble Grey, Sapphire Blue, Vicuna Beige |
| Para el Electa | Garage Grey, Hangar Beige, Loft Green, Rooftop Blue, Studio Grey |
| Tipo | Bolso cambiador modular 2 en 1 (bolso + neceser desmontable) |
| Compatibilidad | Carritos Inglesina Aptica y Electa |
| Medidas | 45 × 33 × 21 cm |
| Incluye | Bolso principal, neceser desmontable con cambiador acolchado, 2 bolsillos isotérmicos, asas cortas y bandolera ajustable |
| Sujeción | Bandolera ajustable y asas cortas |
| Garantía | 3 años |
Preguntas frecuentes
¿Dual Bag o Day Bag de Inglesina?
El Dual Bag es más grande y se desdobla en dos (bolso + neceser desmontable con cambiador). El Day Bag es un único bolso completo, más sencillo. Si quieres poder ir ligero algunos días sin renunciar a tenerlo todo otros, el Dual Bag; si te vale un solo bolso práctico, el Day Bag.
¿Con qué carritos es compatible el Dual Bag?
Con los carritos Aptica y Electa. Si tienes el Aptica XT, su bolso grande equivalente es el Adventure Bag, con los colores a juego del XT.
¿Para qué sirve el neceser desmontable?
Es la parte que sueltas para una salida corta: lleva su propio cambiador y lo justo para una muda y un pañal, sin cargar con el bolso grande. Para el día completo, lo acoplas de nuevo y tienes toda la capacidad.