Bolso Inglesina Day Bag
El bolso oficial que va a juego con el tejido de tu carrito Inglesina. Cambiador, bolsillos térmicos para el biberón y enganche directo al manillar — todo lo de un día fuera, sin que desentone con el cochecito.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
El Day Bag es el bolso de diario de Inglesina: un solo bolso, completo, pensado para llevar todo lo de una salida con el bebé sin renunciar a la estética del carrito. Se engancha directamente al manillar y viene en el mismo tejido y color que tu cochecito, así que no desentona — es parte del conjunto, no un añadido que canta. Compatible con los carritos Aptica, Aptica XT y Electa.
Todo organizado para un día fuera
El Day Bag incluye cambiador lavable para mudar al bebé en cualquier sitio, dos bolsillos térmicos que mantienen el biberón caliente y la bebida fría a la vez, y ganchos para colgarlo del manillar del carrito o llevarlo con la bandolera al hombro cuando sacas al peque en brazos. Por dentro, varios compartimentos para que cada cosa tenga su sitio y no acabes rebuscando con una mano.
A juego con tu carrito: colores por modelo
El Day Bag se fabrica en los mismos colores que cada carrito, para que combine perfecto. Elige el color de tu modelo:
| Para el Aptica | Essence Mokka, Crystal Grey, Ivy Green, Marble Grey, Sapphire Blue, Vicuna Beige |
| Para el Electa | Garage Grey, Hangar Beige, Loft Green, Rooftop Blue, Studio Grey |
| Para el Aptica XT | Himalaya Blue, Canyon Grey, Magnet Grey, Tundra Beige, Taiga Green |
| Tipo | Bolso cambiador de diario (pieza única) |
| Compatibilidad | Carritos Inglesina Aptica, Aptica XT y Electa |
| Incluye | Cambiador lavable, 2 bolsillos térmicos, ganchos para manillar y bandolera |
| Sujeción | Ganchos al manillar o bandolera al hombro |
| Garantía | 3 años |
Preguntas frecuentes
¿Day Bag o Dual Bag de Inglesina?
El Day Bag es un solo bolso completo, ideal para el día a día. El Dual Bag es más grande y modular 2 en 1: se separa en el bolso principal más un neceser desmontable con su propio cambiador, para cuando solo quieres llevar lo justo. Si te vale un único bolso práctico, el Day Bag; si quieres poder desdoblarlo, el Dual Bag. (En el Aptica XT, el bolso grande equivalente es el Adventure Bag.)
¿Con qué carritos es compatible el Day Bag?
Con los carritos Aptica, Aptica XT y Electa. Se engancha al manillar con los ganchos incluidos. Elige el color a juego con tu modelo en el desplegable de arriba.
¿Qué lleva dentro el Day Bag?
Cambiador lavable, dos bolsillos térmicos (uno para mantener el biberón caliente y otro para la bebida fría), varios compartimentos de organización y los ganchos para colgarlo del carrito. La bandolera viene incluida para llevarlo también al hombro.