Vigilabebés Yoo Master + HD
Vigilabebés Yoo Master + HD: pantalla HD de 5 pulgadas, cámara motorizada con visión nocturna, audio bidireccional, sensor de temperatura y canciones de cuna. Alcance de hasta 300 metros y conectividad expandible a 4 cámaras.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
Hay vigilabebés que cumplen, y otros que te dan control total de verdad. El Babymoov Yoo Master+ HD es uno de esos. Gracias a su cámara motorizada de 360°, su pantalla HD de 5” y su visión nocturna, puedes ver y seguir a tu bebé en todo momento con una calidad de imagen excepcional, tanto de día como de noche.
Entre los vigilabebés más completos del mercado, el Babymoov Yoo Master+ HD destaca por su combinación de tecnología avanzada y facilidad de uso. Incorpora modo VOX, función walkie-talkie, sensor de temperatura y hasta 8 canciones de cuna, todo pensado para mejorar el descanso del bebé y la tranquilidad de los padres.
Especificaciones técnicas
Preguntas frecuentes
¿Necesita WiFi para funcionar?
No. El Yoo Master+ HD funciona sin WiFi, garantizando máxima privacidad y conexión directa entre cámara y monitor.
¿Se puede mover la cámara a distancia?
Sí. La cámara es motorizada y permite girar, inclinar y rotar 360° desde el monitor.
¿Cuántas cámaras se pueden conectar?
Puedes conectar hasta 4 cámaras y visualizar varias a la vez con el modo split.