Vigilabebé Expert Care Babymoov
Babymoov Expert Care es un vigilabebés de audio con gran alcance (hasta 1000 m), sonido claro y baja emisión de ondas. Práctico, seguro y fácil de usar en el día a día.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
Si buscas un vigilabebés sencillo, fiable y con gran alcance, el Babymoov Expert Care es una de las opciones más prácticas para el día a día. Diseñado para ofrecer un sonido claro sin interferencias y una vigilancia constante, permite escuchar al bebé en todo momento con total tranquilidad.
Entre los vigilabebés de audio más completos, el Babymoov Expert Care destaca por su tecnología Digital Green Technology, diseñada para reducir la emisión de ondas en el entorno del bebé sin renunciar a un gran alcance. Además, incorpora funciones prácticas como modo VOX, alarmas múltiples, luz de compañía y batería recargable.
Especificaciones técnicas
Preguntas frecuentes
¿Tiene buena calidad de sonido?
Sí. Ofrece un sonido claro y sin interferencias gracias a su tecnología digital.
¿Reduce la emisión de ondas?
Sí. Incorpora Digital Green Technology para minimizar la exposición del bebé a ondas.
¿Es cómodo para llevar?
Sí. Incluye clip de cinturón y funciona con batería, ideal para moverte por casa.