Walking Mum Mochila Maternal Vichy Gris
La bolsa del bebé a la espalda, con las manos libres para llevar al peque. Cambiador, portabiberón y un hueco impermeable para la ropa mojada, todo en estampado vichy gris.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
Cuando el bebé empieza a andar (o cuando vas en metro), lo último que quieres es un bolso colgando del hombro. La mochila maternal Walking Mum I Love Vichy Gris reparte el peso en la espalda con tirantes acolchados y te deja las dos manos libres para llevar al peque o subir un escalón sin malabares.
Trae cambiador a juego, una funda portabiberón y un compartimento impermeable donde meter la ropa mojada sin que toque el resto. Dos asas cortas la fijan también al manillar del carrito cuando prefieras colgarla. En nuestra experiencia, los padres que van a pie o en transporte público son los que más la repiten: con un bebé en brazos, llevar la bolsa a la espalda lo cambia todo.
Qué llevas dentro de la mochila Walking Mum Vichy Gris
Bolsillos interiores y exteriores para pañales, toallitas, biberones, una muda y la botella de agua. El acabado en algodón plastificado resiste el roce diario y se limpia con un paño húmedo.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Marca / colección | Walking Mum · I Love Vichy Gris |
| Medidas | 28 × 37 × 12 cm |
| Material | 100% algodón plastificado |
| Incluye | Cambiador a juego · funda portabiberón · compartimento impermeable |
| Asas | Tirantes acolchados · 2 asas cortas para fijar al carrito |
| Compatibilidad | Universal — cualquier silla de paseo |
| Lavado | Máquina máx. 30 °C · sin lejía · sin secadora |
| Garantía | 3 años |
Preguntas frecuentes
¿Mochila o bolsa canastilla Walking Mum I Love Vichy Gris?
La mochila va a la espalda y deja las manos libres, ideal para ir a pie o en transporte público. La bolsa canastilla se cuelga del carrito y se coge a mano. Muchas familias acaban teniendo las dos para momentos distintos.
¿La mochila Walking Mum Vichy Gris se puede colgar del carrito?
Sí. Además de los tirantes de espalda, lleva dos asas cortas para sujetarla al manillar de cualquier silla cuando prefieras no cargarla.
¿La mochila Walking Mum Vichy Gris lleva sitio para la ropa mojada?
Sí, tiene un compartimento impermeable pensado justo para eso: separar la ropa o el bañador mojado del resto de cosas.
La mochila maternal pertenece a la colección I Love Vichy Gris de Walking Mum, la línea urbana de Pasito a Pasito de la que somos tienda oficial.
Toda la colección I Love Vichy Gris de Walking Mum