Bolso bucket carrito Maison Tender
Redondo, con cierre de cordón y un remate de ondas que se ve desde lejos. El bolso bucket Maison Tender es el más bonito de la colección y, por su forma de cubo, de los que más caben para su tamaño.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
Un bolso rectangular deja esquinas muertas y las cosas acaban apiladas. El bolso bucket para carrito Maison Tender de Pasito a Pasito tiene forma de cubo: el fondo es amplio, lo metes todo de pie y lo ves desde arriba al abrir el cordón. Es de loneta de algodón con tratamiento water resistant y forro de poliéster, que se limpia fácil si se vuelca un biberón.
Cómo se cuelga el bolso bucket del carrito
Las dos asas cortas se abren con broches a presión: las pasas por el manillar, las cierras y listo. Para ir sin carrito, tiene un asa larga de hombro. En Nenelandia recomendamos este formato a quien usa silla de paseo ligera, porque es más estrecho que un bolso canastilla y no roza las piernas al caminar detrás.
Del mismo estampado
El cambiador portátil Maison Tender cabe enrollado dentro. Y si quieres algo más grande, compara con el bolso maternidad.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Modelo | Bolso bucket para carrito Maison Tender |
| Marca | Pasito a Pasito |
| Medidas | 21 × 31 × 20 cm |
| Exterior | Loneta 100 % algodón BCI con tratamiento water resistant |
| Interior | Forro de poliéster fácil de limpiar |
| Cierre | Cordón ajustable |
| Asas | Dos cortas con broches para el manillar y una larga de hombro |
| Estampados | Flores (rosa) y Conejitos (azul) |
| Lavado | A mano o a máquina a 30 °C |
| Seguridad de materiales | Libre de colorantes azoicos, ftalatos y sustancias nocivas |
| Garantía | 3 años |
Preguntas frecuentes sobre el bolso bucket Maison Tender
¿Qué cabe en el bolso bucket Maison Tender?
Pañales, toallitas, un biberón, una muda ligera, un juguete pequeño y tus cosas (móvil, cartera, llaves).
¿El bolso bucket Maison Tender es impermeable?
La loneta tiene tratamiento water resistant: aguanta salpicaduras y llovizna. Con lluvia fuerte, mejor protegerlo.
Elige estampado: Flores (florecitas en tono rosa) o Conejitos (conejitos y hojas en azul).
Toda la colección Maison Tender de Pasito a Pasito
Todas las piezas en una página: ver la colección Maison Tender completa. Más estampados de la marca en Pasito a Pasito.
También te puede interesar
Bolso maternidad carrito Maison Tender
59,90 €
Bolso carro bebé polipiel Maison Tender
62,90 €
Cambiador portátil bebé Maison Tender
26,50 €
Bolsa térmica bebé Maison Tender
35,90 €
Mecedor carrito bebé Maison Tender
62,90 €
Saco silla entretiempo Maison Tender
112,90 €
Colchoneta silla paseo Maison Tender
39,90 €
Muselina bebé bambú Maison Tender
24,90 €