Walking Mum Portadocumentos Caetana
Cartilla de vacunas, informes y recetas, sin arrugas y en su sitio. La carpeta que te acompaña a cada revisión del pediatra.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
Los papeles del bebé se multiplican rápido: cartilla de vacunas, informes de la revisión, recetas, la tarjeta sanitaria. El portadocumentos Caetana de Walking Mum los reúne en una carpeta de tela con cremallera y bolsillos a doble cara, para que en la consulta encuentres cada papel a la primera.
El tejido plastificado protege los documentos de golpes y salpicaduras dentro del bolso, y se limpia con un paño. En Nenelandia lo vemos a diario: la cartilla que viaja en su carpeta llega a la primera revisión impecable, y la que va suelta en el bolso, doblada por las esquinas.
Para qué sirve un portadocumentos de bebé
Para tener juntos y localizables los papeles que pide cada cita: pediatra, enfermería de vacunas, trámites del registro. Sus bolsillos interiores distribuidos en ambos lados separan lo médico de lo administrativo, y el formato 17 × 25 cm entra en cualquier bolso de la colección.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Marca / colección | Walking Mum · Caetana (cuadros) |
| Medidas | 17 × 25 × 1 cm |
| Material | 65% algodón / 35% poliéster plastificado |
| Organización | Múltiples bolsillos interiores a doble cara |
| Cierre | Cremallera |
| Colores | Sand (cuadros beige) · Stone (cuadros verdes) |
| Lavado | A mano o máquina máx. 30 °C · sin lejía · sin secadora |
| Garantía | 3 años |
Preguntas frecuentes
¿Qué cabe en el portadocumentos Walking Mum Caetana?
La documentación habitual del bebé: cartilla de vacunas, tarjeta sanitaria, informes y recetas en formato hasta 17 × 25 cm, repartidos en bolsillos a ambos lados.
¿Cómo se limpia el portadocumentos Walking Mum Caetana?
Con un paño húmedo en el día a día; admite también lavado a mano o a máquina a un máximo de 30 °C, sin lejía y sin secadora.
¿El portadocumentos Caetana combina con la maleta del hospital?
Sí, es su compañero natural: la documentación del parto viaja localizable dentro de la maleta de maternidad Caetana en vez de suelta entre la ropa.
El portadocumentos forma parte de la colección Caetana de Walking Mum, la línea urbana de Pasito a Pasito que distribuimos como tienda oficial.
Toda la colección Caetana de Walking Mum