Mosquitera de Capazo Stokke YOYO
El recién nacido duerme; los mosquitos, que esperen fuera. Malla oficial con la forma exacta del capazo YOYO: protege sin cortar el aire ni la visión del bebé.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
Un recién nacido no puede espantarse un mosquito; esa parte te toca a ti. La mosquitera oficial del capazo YOYO lo hace sin esfuerzo: 70 gramos de malla fina con la forma exacta del capazo blando de la YOYO 5 (y válida para los capazos de generaciones anteriores, según Stokke), que envuelve la zona de descanso sin tocar la cara del bebé y sin frenar la ventilación, clave en las tardes calurosas. Viene con bolsa de transporte y en Nenelandia la tienes como distribuidor oficial Stokke.
Cuando acabe la temporada, lavado a máquina a 30 grados y a su bolsa hasta el año siguiente.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Uso | Capazo / pack recién nacido (0 a 6 meses) |
| Compatibilidad | Todos los chasis YOYO con capazo |
| Incluye | Funda de malla y bolsa de transporte |
| Peso | 0,07 kg |
| Lavado | A máquina a 30º, sin lejía |
| Garantía | 3 años |
¿La mosquitera del capazo Stokke YOYO deja ventilar bien?
Sí, es su gracia: la malla deja pasar el aire y funciona incluso con la ventana de ventilación del capazo abierta, como muestran las fotos oficiales. Protege sin convertir el capazo en un invernadero.
¿Qué mosquitera necesito cuando mi bebé pase a la silla YOYO?
La mosquitera de silla YOYO, con la forma del asiento. Cada configuración tiene la suya.
Para el equipo completo del recién nacido, combínala con la burbuja de lluvia del capazo. Las dos en la exposición de Madrid.