Porta Toallitas Walking Mum Praliné
Un pañal sucio en mitad del parque y el bolso lleno hasta arriba. Con el portatoallitas Walking Mum Praliné sacas solo lo del cambio y lo tienes todo a mano.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
Lo que más se busca en el fondo del bolso son los pañales y las toallitas. Este organizador de Walking Mum los agrupa en un bloque de 20 × 25 cm con bolsillos para cada cosa y trae un cambiador para tumbar al bebé en cualquier sitio. Un cierre elástico lo mantiene recogido.
Qué llevar en el portatoallitas Walking Mum Praliné
En Nenelandia aconsejamos dejarlo preparado al volver a casa: dos o tres pañales, el paquete de toallitas y una bolsita para el pañal usado. Para una salida corta basta con meterlo en el bolso de mano, sin cargar con la bolsa grande.
En las salidas largas va dentro de la bolsa canastilla Praliné o del bolso del carrito, y el cambio se hace sin vaciar nada más.
Moka o Matcha: cómo elegir el color
Los dos combinan cuadros vichy y rayas, el sello de la colección Praliné. Moka va en marrón rosado y Matcha en verde agua. Si ya tienes otra pieza Praliné, lo más bonito es repetir el mismo tono.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Modelo | Portatoallitas y pañales Praliné |
| Marca | Walking Mum |
| Medidas | 20 × 25 cm |
| Material | 65 % algodón, 35 % poliéster, con tratamiento resistente al agua |
| Interior | Bolsillos para pañales y toallitas |
| Incluye | Cambiador |
| Cierre | Elástico |
| Colores | Moka (vichy en marrón rosado con rayas) y Matcha (vichy en verde agua con rayas) |
| Lavado | A mano o a máquina a 30 °C |
| Seguridad de materiales | Libre de colorantes azoicos y sustancias nocivas |
| Garantía | 3 años |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se lava el portatoallitas Walking Mum Praliné?
A mano o a máquina a 30 °C. El tratamiento resistente al agua ayuda a que las salpicaduras no calen.
¿Portatoallitas Walking Mum Praliné o cambiador portátil Praliné?
El portatoallitas es compacto y está pensado para llevar pañales y toallitas, con un cambiador incluido. Si buscas una pieza centrada en el cambio fuera de casa, mira el cambiador portátil Walking Mum Praliné.
Más piezas de la colección Praliné de Walking Mum
Toda la colección en una página: ver la colección Praliné completa. Más colecciones de la marca en Walking Mum.
También te puede interesar
Crossbody Góndola Praliné Walking Mum
29,90 €
Neceser Praliné — Walking Mum
17,90 €
Portadocumentos Praliné Walking Mum
17,90 €
Canastilla Praliné — Walking Mum
48,90 €
Mochila Praliné — Walking Mum
52,50 €
Walking Mum Praliné - Bolso Bucket
34,50 €
Walking Mum Cambiador Portátil Praliné
14,90 €
Bolsa Comiditas Walking Mum Praliné
21,90 €