Saco Invierno Love Vichy Gris
El saco que abriga en pleno invierno y, al quitarle el relleno, sigue valiendo en entretiempo. Dos sacos en uno para la silla de paseo, en vichy gris.
Medidas infantiles orientativas
Tabla orientativa de crecimiento infantil por edad. Los valores son aproximados y pueden variar según cada bebé.
| Edad (meses) | Peso promedio (kg) | Longitud promedio (cm) | Circunferencia de la cabeza (cm) |
|---|---|---|---|
| 0 (Recién nacido) | 2.5-4.4 | 45-54 | 32-35 |
| 1 mes | 3.4-5.4 | 50-58 | 34-37 |
| 2 meses | 4.4-6.5 | 53-61 | 36-39 |
| 3 meses | 5.4-7.4 | 56-63 | 37-41 |
| 4 meses | 5.8-7.9 | 58-65 | 38-42 |
| 5 meses | 6.2-8.4 | 60-67 | 39-43 |
| 6 meses | 6.5-8.8 | 62-69 | 40-44 |
| 7 meses | 6.8-9.0 | 63.5-70 | 40.5-44.5 |
| 8 meses | 7.0-9.2 | 64.5-71 | 41.0-45 |
| 9 meses | 7.2-9.4 | 65-72 | 41.5-45.2 |
| 10 meses | 7.4-9.6 | 66-73 | 42.0-45.4 |
| 11 meses | 7.6-9.8 | 67-74 | 42.5-45.6 |
| 12 meses | 8.0-10.8 | 70-78 | 43.0-47.0 |
| 13 meses | 8.2-11.0 | 71-79 | 43.5-47.2 |
| 14 meses | 8.4-11.2 | 72-80 | 44.0-47.4 |
| 15 meses | 8.6-11.4 | 73-81 | 44.5-47.6 |
| 16 meses | 8.8-11.6 | 74-82 | 44.8-47.8 |
| 17 meses | 9.0-11.8 | 75-83 | 45.0-48.0 |
| 18 meses | 9.0-11.8 | 77-85 | 45.0-48.0 |
| 19 meses | 9.2-12.0 | 78-86 | 45.2-48.2 |
| 20 meses | 9.4-12.2 | 79-87 | 45.4-48.4 |
| 21 meses | 9.6-12.4 | 80-88 | 45.6-48.6 |
| 22 meses | 9.8-12.6 | 81-89 | 45.8-48.8 |
| 23 meses | 10.0-12.8 | 82-90 | 46.0-49.0 |
| 24 meses | 10.0-13.0 | 82-91 | 46.0-49.0 |
Fuente orientativa basada en tablas de crecimiento infantil de referencia.
En pleno invierno, un saco fino no aguanta el paseo. El saco de invierno Walking Mum I Love Vichy Gris está pensado para el frío de verdad, y su gran baza es el relleno extraíble: con relleno abriga al máximo y, al quitarlo, se queda en un saco más ligero que sigues usando en entretiempo.
El interior es 100% algodón, suave contra la piel, y la base del reposapiés va plastificada para limpiarla fácil. Lleva aperturas para el arnés y se adapta a la mayoría de sillas. En nuestra experiencia, el relleno extraíble es lo que marca la diferencia: con relleno aguanta el frío fuerte y, al quitarlo, alargas su uso en otoño y primavera sin comprar otro saco.
| Especificaciones técnicas | |
|---|---|
| Marca / colección | Walking Mum · I Love Vichy Gris |
| Medidas | 47 × 90 cm |
| Material interior | 100% algodón |
| Relleno | Extraíble (uso invierno / entretiempo) |
| Temporada | Invierno (máximo abrigo) |
| Detalles | Base plastificada en reposapiés · aperturas para arnés |
| Lavado | A mano o máquina a 30 °C · sin secadora |
| Compatibilidad | Universal — mayoría de sillas de paseo |
| Garantía | 3 años |
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve el relleno extraíble del saco invierno Walking Mum Vichy Gris?
Con el relleno puesto abriga al máximo para el frío del invierno; al quitarlo, se queda en un saco más ligero que puedes seguir usando en entretiempo. Es lo que lo hace versátil entre estaciones.
¿Saco invierno o saco silla entretiempo Walking Mum I Love Vichy Gris?
Si los inviernos de tu zona son fríos, el de invierno con relleno extraíble cubre más meses. Si buscas algo solo para primavera y otoño, te basta el saco silla entretiempo. Te ayudamos a decidir según tu clima por WhatsApp.
¿El saco invierno Walking Mum Vichy Gris se adapta a cualquier silla?
Es universal: sus aperturas pasan el arnés de la mayoría de sillas de paseo. Para modelos poco habituales, confírmanos marca y modelo por WhatsApp antes de comprar.
El saco de invierno forma parte de la colección I Love Vichy Gris de Walking Mum, la línea urbana de Pasito a Pasito de la que somos tienda oficial.
Toda la colección I Love Vichy Gris de Walking Mum